Akıl almaz hızda ve kesintisiz internet erişimi!

Türk Telekom'dan orta & büyük ölçekli işletmelere ve kamu kurumlarına özel, yüksek kapasiteli internet erişim hizmeti.

Özellikler

  • En son teknolojiye dayalı, sorunsuz, güvenilir fiber optik altyapı
  • Şirkete/kuruma özel hat, 100 Gbps’ye varan yüksek bağlantı hızı
  • Simetrik erişim – eşit indirme ve yükleme hızı
  • Asimetrik erişim – farklı indirme ve yükleme hızı
  • Kolay network yönetimi, esnek ve hızlı hız artırımı
  • Daha az donanım ve düşük işletme maliyeti
  • Noktadan noktaya ve IP VPN ile uyumlu altyapı
Metro Ethernet

Kimler İçin İdeal?

Metro Ethernet İnternet, iş ve uygulamalarından dolayı paylaşımsız, simetrik/asimetrik ve güvenilir bant genişliğine ihtiyaç duyan tüm işletmeler ve kurumlar için ideal internet erişim çözümüdür.

  • Orta ve büyük ölçekli şirketler
  • Kamu kurum ve kuruluşları
  • Finans kurumları
  • Plaza ve alışveriş merkezleri
  • Büyük oteller, turizm merkezleri
  • Hastaneler
  • Üniversiteler, teknoparklar, serbest bölgeler
  • Organize sanayi bölgeleri, taşıyıcı ve içerik sağlayıcılar

Hız Ücret Ücret
(Vergiler Hariç)* (Vergiler Dahil)
5 Mbps ₺7.902 ₺10.272,6
6 Mbps ₺8.208 ₺10.670,4
7 Mbps ₺8.476 ₺11.018,8
8 Mbps ₺8.743 ₺11.365,9
9 Mbps ₺9.024 ₺11.731,2
10 Mbps ₺9.292 ₺12.079,6
15 Mbps ₺13.650 ₺17.745,0
20 Mbps ₺15.677 ₺20.380,1
30 Mbps ₺20.724 ₺26.941,2
40 Mbps ₺26.688 ₺34.694,4
50 Mbps ₺31.353 ₺40.758,9
60 Mbps ₺35.355 ₺45.961,5
70 Mbps ₺39.153 ₺50.898,9
80 Mbps ₺42.811 ₺55.654,3
90 Mbps ₺46.303 ₺60.193,9
100 Mbps ₺49.744 ₺64.667,2
125 Mbps ₺55.938 ₺72.719,4
150 Mbps ₺61.775 ₺80.307,5
200 Mbps ₺76.992 ₺100.089,6
250 Mbps ₺91.458 ₺118.895,4
300 Mbps ₺103.960 ₺135.148,0
350 Mbps ₺115.431 ₺150.060,3
400 Mbps ₺126.634 ₺164.624,2
450 Mbps ₺137.263 ₺178.441,9
500 Mbps ₺147.956 ₺192.342,8
600 Mbps ₺167.506 ₺217.757,8
700 Mbps ₺185.821 ₺241.567,3
800 Mbps ₺204.212 ₺265.475,6
900 Mbps ₺224.578 ₺291.951,4
1.000 Mbps ₺241.669 ₺314.169,7
1.250 Mbps ₺276.615 ₺359.599,5
1.500 Mbps ₺309.051 ₺401.766,3
2.000 Mbps ₺368.621 ₺479.207,3
2.500 Mbps ₺420.811 ₺547.054,3
3.000 Mbps ₺456.892 ₺593.959,6
4.000 Mbps ₺550.222 ₺715.288,6
5.000 Mbps ₺667.730 ₺868.049,0
7.000 Mbps ₺791.521 ₺1.028.977,3
10.000 Mbps ₺1.060.272 ₺1.378.353,6
12.500 Mbps ₺1.277.113 ₺1.660.246,9
15.000 Mbps ₺1.477.374 ₺1.920.586,2
17.500 Mbps ₺1.661.053 ₺2.159.368,9
20.000 Mbps ₺1.830.165 ₺2.379.214,5
30.000 Mbps ₺2.673.200 ₺3.475.160,0
40.000 Mbps ₺3.503.783 ₺4.554.917,9
50.000 Mbps ₺4.304.569 ₺5.595.939,7
60.000 Mbps ₺5.077.291 ₺6.600.478,3
70.000 Mbps ₺5.821.898 ₺7.568.467,4
80.000 Mbps ₺6.539.574 ₺8.501.446,2
90.000 Mbps ₺7.230.997 ₺9.400.296,1
100.000 Mbps ₺7.897.630 ₺10.266.919,0

Hız Ücret Ücret
(Vergiler Hariç)* (Vergiler Dahil)
Asimetrik 5-2 Mbps ₺5.545 ₺7.208,5
Asimetrik 10-4 Mbps ₺6.691 ₺8.698,3
Asimetrik 20-8 Mbps ₺11.279 ₺14.662,7
Asimetrik 30-12 Mbps ₺14.912 ₺19.385,6
Asimetrik 50-20 Mbps ₺22.559 ₺29.326,7
Asimetrik 100-40 Mbps ₺35.367 ₺45.977,1
Asimetrik 200-50 Mbps ₺54.485 ₺70.830,5
Asimetrik 300-75 Mbps ₺73.411 ₺95.434,3
Asimetrik 400-100 Mbps ₺89.215 ₺115.979,5
Asimetrik 500-125 Mbps ₺103.999 ₺135.198,7
Asimetrik 600-150 Mbps ₺117.738 ₺153.059,4
Asimetrik 700-175 Mbps ₺130.610 ₺169.793,0
Asimetrik 800-200 Mbps ₺143.546 ₺186.609,8
Asimetrik 900-225 Mbps ₺157.859 ₺205.216,7
Asimetrik 1000-250 Mbps ₺169.877 ₺220.839,9

Mobil yedeklilik hizmeti, mevcut ME İnternet hizmetinizi mobil hat üzerinden yedekleme imkanı sunarak kesintisiz bir internet erişimi sağlar.


Ürün Özellikleri

  • Mobil yedeklilik hizmeti mevcut ve yeni ME İnternet müşterilerine taahhütlü veya taahhütsüz sunulmaktadır.
  • Mobil yedeklilik hizmeti almadan önce erişim ekiplerimiz tarafından hizmet uygunluk durumunuz belirlenmektedir.
  • Mobil yedeklilik hizmeti mobil modem ve router ya da sadece mobil modem üzerinden verilmektedir.
  • Router’ı Türk Telekom’dan aldığınız durumda konfigürasyon Türk Telekom ekipleri tarafından yapılmaktadır. Fakat mobil modem çözümü ile devam edilirse konfigürasyonun müşteri tarafından yapılması beklenmektedir.
  • Mobil yedeklilik hizmetini kullanabilmeniz için TT mobil hattı ve mobil statik IP almanız gerekmektedir.
  • Mobil yedeklilik hizmeti simetrik ve asimetrik ME İnternet ile beraber kullanılabilir. Ekspres ME İnternet ile beraber kullanılamamaktadır.
  • Yedekleme aktif-aktif şeklinde çalışmaktadır.

Topoloji


Router ile Çözüm

Ana/Asıl devre, yedek devre tesisinde ve mevcut devrelerin nakil edilmesinde yürürlükteki Bağlantı ve Nakil Ücretleri esas alınır.

IPV6 ve IPV4 tahsisinde yürürlükteki IP Yönetim Politikaları esas alınır.

İşlem Ücret
(Vergiler Hariç)*
Ücret
(Vergiler Dahil)
Devir** ₺44,53 ₺57,00

*%20 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %10 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) dahil değildir.

**Kampanya kapsamındaki devreler, ödenmemiş fatura borcu olmaması, devir alacak müşterinin kampanyayı devir aldığını gösteren taahhütname imzalaması durumunda devir edilebilecektir.

Çoklu Statik IP Ücretleri

IPV6 BLOĞU ÜCRETLERİ
Blok Aylık Ücret
(Vergiler Hariç)*
Aylık Ücret
(Vergiler Dahil)
/56 IP Bloğu ₺499 ₺648,7
/48 IP Bloğu ₺644 ₺837,2

*%20 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %10 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) dahil değildir.

IPV4 BLOĞU ÜCRETLERİ
IP Adedi Aylık Ücret
(Vergiler Hariç)*
Aylık Ücret
(Vergiler Dahil)
4 ₺176 ₺228,8
8 ₺235 ₺305,5
16 ₺265 ₺344,5
32 ₺352 ₺457,6
64 ₺440 ₺572,0
128 ₺644 ₺837,2
256 (C Class) ₺1.054 ₺1.370,2

*%20 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %10 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) dahil değildir.


Yıllık ücretlendirmesi olan aşağıdaki paketler yeni ve mevcut müşterilerde satışa kapalıdır.

IPV4 BLOĞU ÜCRETLERİ
IPV4 BLOĞU ÜCRETLERİ
IP Adedi Yıllık Ücret
(Vergiler Hariç)*
Yıllık Ücret
(Vergiler Dahil)
4 ₺1.900 ₺2.470,0
8 ₺2.533 ₺3.292,9
16 ₺2.850 ₺3.705,0
32 ₺3.798 ₺4.937,4
64 ₺4.748 ₺6.172,9